Bundesliga
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
25
7
2
89
22
67
82
2
20
7
7
66
39
27
67
3
18
10
6
72
40
32
64
4
16
14
4
64
37
27
62
5
12
13
9
51
42
9
49
6
15
4
15
43
47
-4
49
7
14
6
14
42
60
-18
48
8
13
6
15
61
64
-3
45
9
12
9
13
45
49
-4
45
10
11
10
13
45
40
5
43
11
11
9
14
36
43
-7
42
12
11
8
15
53
55
-2
41
13
9
11
14
35
51
-16
38
14
10
8
16
33
61
-28
38
15
10
7
17
44
55
-11
37
16
10
7
17
34
52
-18
37
17
8
8
18
36
57
-21
32
18
7
4
23
28
63
-35
25
|
Bayern Munich
|
RB Leipzig
|
Borussia Dortmund
|
1899 Hoffenheim
|
FC Koln
|
Hertha Berlin
|
SC Freiburg
|
Werder Bremen
|
Borussia Monchengladbach
|
FC Schalke 04
|
Eintracht Frankfurt
|
Bayer Leverkusen
|
FC Augsburg
|
Hamburger SV
|
FSV Mainz 05
|
VfL Wolfsburg
|
FC Ingolstadt 04
|
SV Darmstadt 98
|
||
| 1 | Bayern Munich | 3–0 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 4–1 | 6–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 6–0 | 8–0 | 2–2 | 5–0 | 3–1 | 1–0 | |
| 2 | RB Leipzig | 4–5 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 4–0 | |
| 3 | Borussia Dortmund | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 4–3 | 4–1 | 0–0 | 3–1 | 6–2 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 6–0 | |
| 4 | 1899 Hoffenheim | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 5–3 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 4–0 | 0–0 | 5–2 | 2–0 | |
| 5 | FC Koln | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 3–0 | 4–3 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | |
| 6 | Hertha Berlin | 1–1 | 1–4 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–6 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |
| 7 | SC Freiburg | 1–2 | 1–4 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–5 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | |
| 8 | Werder Bremen | 1–2 | 3–0 | 1–2 | 3–5 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 0–1 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | |
| 9 | Borussia Monchengladbach | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 4–1 | 4–2 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | |
| 10 | FC Schalke 04 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 4–0 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 4–1 | 1–0 | 3–1 | |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–3 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | |
| 12 | Bayer Leverkusen | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 0–3 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 1–4 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | 0–2 | 3–3 | 1–2 | 3–2 | |
| 13 | FC Augsburg | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 4–0 | 1–3 | 0–2 | 2–3 | 1–0 | |
| 14 | Hamburger SV | 0–1 | 0–4 | 2–5 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | |
| 15 | FSV Mainz 05 | 1–3 | 2–3 | 1–1 | 4–4 | 0–0 | 1–0 | 4–2 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 4–2 | 2–3 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | |
| 16 | VfL Wolfsburg | 0–6 | 0–1 | 1–5 | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | |
| 17 | FC Ingolstadt 04 | 0–2 | 1–0 | 3–3 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 2–4 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | |
| 18 | SV Darmstadt 98 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–6 | 0–2 | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 0–1 |
