Eredivisie Standings Netherlands
Eredivisie
Top scorers| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | 15 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 13 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 11 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 | ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 10 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | +2 | 8 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | ||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 | ||
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 | 2 | ||
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 | ||
| 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 1 | ||
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 1 |
Champions League
Europa / Conference
Relegation