Serie A Standings Italy

Serie A

Top scorers
# Team PWDL GFGAGDPts Form
1 10 9 1 0 24 8 +16 28
2 10 8 1 1 26 13 +13 25
3 10 7 3 0 28 10 +18 24
4 10 7 2 1 18 8 +10 23
5 10 6 3 1 21 12 +9 21
6 10 6 2 2 24 14 +10 20
7 10 5 2 3 13 10 +3 17
8 10 4 2 4 17 13 +4 14
9 10 4 2 4 14 13 +1 14
10 10 4 1 5 14 16 -2 13
11 10 4 1 5 10 14 -4 13
12 10 4 1 5 9 15 -6 13
13 10 3 2 5 16 20 -4 11
14 10 3 0 7 11 21 -10 9
15 10 2 2 6 8 15 -7 8
16 10 2 2 6 15 23 -8 8
17 10 2 2 6 16 26 -10 8
18 10 2 1 7 17 24 -7 7
19 10 1 2 7 11 23 -12 5
20 10 1 0 9 6 20 -14 3
Champions League Europa / Conference Relegation